Papír szabványméretek:
A papírméreteknél három, egymással összehangolt DIN-formasort különböztetünk meg (mindegyik méret milliméterben értendő):
| Formaosztály | A | B | |
| 0 | 841×1189 | 1000×1400 | |
| 1 | 594 x 841 | 700 x 1000 | |
| 2 | 420 x 594 | 500 x 700 | |
| 3 | 297 x 420 | 350 x 500 | |
| 4 | 210 x 297 | 250 x 350 | |
| 5 | 148 x 210 | 175 x 250 | |
| 6 | 105 x 148 | 125 x 175 | |
| 7 | 74 x 105 | 88 x 125 |





